3日間で11,157名の方にご来場いただきました!
|
日本
134
|
イギリス
1
|
|
アメリカ
4
|
イタリア
1
|
|
中国
3
|
ドイツ
1
|
|
韓国
2
|
パキスタン
1
|
|
台湾
2
|
フランス
1
|
|
合計10カ国・地域
150社
|
|

| 10月6日(月) | 4,539名 |
|---|---|
| 10月7日(火) | 3,477名 |
| 10月8日(水) | 3,141名 |
| 合 計 | 11,157名 |
| 専業エステティックサロン | 33.9% |
|---|---|
| 専業ネイルサロン | 5.7% |
| 専業理美容サロン | 5.0% |
| 兼業・併設のサロン(エステ、理美容院、ネイルサロン、クリニックなどの兼業) | 16.8% |
| スパ、温泉関係者 | 1.2% |
| ホテル、旅館、レジャー施設関係者 | 1.0% |
| 医療関係者 | 5.2% |
| 問屋・商社(国内商材専門)
[内訳]
|
6.0% |
| 輸入業・商社(海外商材専門)
[内訳]
|
1.5% |
| 小売関係
[内訳]
|
2.8% |
| メーカー
[内訳]
|
8.7% |
| エステティック、ネイル、理美容学生 | 4.8% |
| 協会、団体関係者 | 0.2% |
| その他 (アパレル関係、理美容学校関係者、セラピスト、メイクアップアーティスト、コンサルティング、官公庁関係者、報道関係者など) |
7.2% |
| 北海道・東北地方 | 0.2% |
|---|---|
| 北陸・信越地方 | 1.0% |
| 関東地方 | 2.5% |
| 東海地方 | 6.1% |
| 近畿地方 | 81.9% |
| 中国・四国地方 | 4.6% |
| 九州・沖縄地方 | 1.4% |
| 無回答 | 2.3% |
