![]()
| 日本 | 383 | アメリカ | 58 | 韓国 | 40 | フランス | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイ | 30 | ドイツ | 22 | 台湾 | 15 | 中国 | 13 |
| イタリア | 10 | パキスタン | 10 | ヨルダン | 7 | スイス | 6 |
| イギリス | 5 | 香港 | 5 | イスラエル | 5 | オーストラリア | 4 |
| カナダ | 4 | スペイン | 3 | トルコ | 3 | スウェーデン | 2 |
| 南アフリカ | 2 | メキシコ | 1 | デンマーク | 1 | チェコ共和国 | 1 |
| ロシア | 1 | ブラジル | 1 | オランダ | 1 | ||
|
合計27カ国・地域
665社 |
|||||||

| 5月8日(月) | 16,332名 |
|---|---|
| 5月9日(火) | 17,088名 |
| 5月10日(水) | 13,849名 |
| 合 計 | 47,269名 |
| 専業エステティックサロン | 21.2% |
|---|---|
| 専業ネイルサロン | 7.8% |
| 専業理美容サロン | 6.2% |
| 兼業・併設のサロン(エステサロン、理美容院、ネイルサロンなどの兼業) | 10.3% |
| スパ関係 | 2.8% |
| ホテル・旅館・レジャー施設 | 1.5% |
| 医療関係者 | 3.6% |
| 輸入業者 | 3.1% |
| 商社・ディーラー
[内訳]
|
7.2% |
| 小売関係
[内訳]
|
6.2% |
| メーカー
[内訳]
|
10.6% |
| エステティック、ネイル、理美容学生 | 8.1% |
| 協会、団体関係者 | 0.6% |
| その他 アパレル関係、理美容学校関係者、フットケアサロン、マッサージ・整体、アロマテラピスト、メイクアップアーティスト、アートメイクサロン、カラーコーディネーター、報道関係者など | 10.8% |