2011年東京開催 レポート
この度ビューティーワールド ジャパンでは、会期中皆様にご協力頂きました募金と展示会売上額の一部を合わせまして、総額100万円を東日本大震災・被災地の皆様の支援、被災地の一日も早い復旧、復興のため、日本赤十字社を通して義援金として寄与させて頂きました。ここにご報告を行いますと共に、ご協力頂きました方々へ改めて深くお礼申し上げます。
3日間で43,218名の方にご来場いただきました!
| 会 期 | 2011年5月16日(月)〜18日(水) | |
|---|---|---|
| 会 場 | 東京ビッグサイト(東京国際展示場)東4・5・6ホール | |
| 出展者数 | 日本 | 320社 |
| 韓国 | 5社 | |
| フランス | 6社 | |
| 中国 | 6社 | |
| ドイツ | 16社 | |
| イタリア | 3社 | |
| 台湾 | 1社 | |
| イギリス | 2社 | |
| 南アフリカ | 1社 | |
| チリ | 1社 | |
| アメリカ | 1社 | |
| 合計11カ国・地域 | 362社 (国内:320社 / 海外:42社) |
|
| 出展小間数 | 808小間 | |
出展者アンケート

来場者データ
| 5月16日(月) | 17,688名 |
|---|---|
| 5月17日(火) | 14,854名 |
| 5月18日(水) | 10,676名 |
| 合 計 | 43,218名 |
| 専業エステティックサロン | 25.9% |
|---|---|
| 専業ネイルサロン | 13.1% |
| 専業理美容サロン | 8.5% |
| 兼業・併設のサロン(エステ、理美容院、ネイルサロン、クリニックなどの兼業) | 13.9% |
| スパ、温泉関係者 | 1.3% |
| ホテル、旅館、レジャー施設関係者 | 1.3% |
| 医療関係者 | 4.4% |
| 問屋・商社(国内商材専門)
[内訳]
|
6.7% |
| 輸入業・商社(海外商材専門)
[内訳]
|
4.4% |
| 小売関係
[内訳]
|
4.7% |
| メーカー | 7.1% |
| エステティック、ネイル、理美容学生 | 4.5% |
| 協会、団体関係者 | 0.3% |
| その他 (アパレル関係、理美容学校関係者、セラピスト、メイクアップアーティスト、コンサルティング、 官公庁関係者、報道関係者など) |
3.9% |
| 北海道・東北地方 | 1.3% |
|---|---|
| 北陸・信越地方 | 1.7% |
| 関東地方 | 84.8% |
| 東海地方 | 4.8% |
| 近畿地方 | 2.8% |
| 中国・四国地方 | 0.8% |
| 九州・沖縄地方 | 1.1% |
| 無回答 | 2.7% |
来場者アンケート




